Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ФИО руководителя (председателя) | Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 5137746216581 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 4-я улица Марьиной Рощи, дом 4 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7717772003 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 3 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 3 |
| Телефон | +7 (495) 631-07-56 |
| Адрес электронной почты | gbumr@svao.mos.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | https://gbumarina-roscha.mos.ru/ |
| Официальный сайт | https://gbumarina-roscha.mos.ru/ |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём |
|---|
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Вторник | 17:00 - 19:00 | Руководитель-Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович |
| Четверг | 16:00 - 19:00 | Руководитель-Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | По графику дежурства |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, Тихвинская улица, дом 16 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 4-й Стрелецкий проезд, дом 7А | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, Анненская улица, дом 8 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, улица Образцова, дом 8А | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 5 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2024 году случаев расторжения договоров управления не было
| Анненская ул. | |
| Борьбы пл. | |
| Двинцев ул. | |
| Институтский пер. | |
| Лазаревский пер. | |
| Марьиной рощи 01-й пр. | |
| Марьиной рощи 02-й пр. | |
| Марьиной рощи 03-й пр. | |
| Марьиной рощи 04-й пр. | |
| Марьиной рощи 05-й пр. | |
| Марьиной рощи 09-й пр. | |
| Марьиной рощи 17-й пр. | |
| Марьиной рощи 2-я ул. | |
| Марьиной рощи 3-я ул. | |
| Марьиной рощи 4-я ул. | |
| Минаевский пер. | |
| Новосущевская ул. | |
| Образцова ул. | |
| Октябрьская ул. | |
| Октябрьский пер. | |
| Полковая ул. | |
| Советской Армии ул. | |
| Старомарьинское шоссе | |
| Стрелецкая ул. | |
| Стрелецкий 1-й пр. | |
| Стрелецкий 2-й пр. | |
| Стрелецкий 4-й пр. | |
| Сущевский Вал ул. | |
| Тихвинская ул. | |
| Трифоновская ул. | |
| Шереметьевская ул. | |
| Ямская 1-я ул. | |
| Ямская 2-я ул. |
| Всего домов в управлении, ед: | 185 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 973466 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 3 |