Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
| Фирменное наименование | ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГАММА» |
| Сокращенное наименование | ЖСК «Гамма» |
| Организационно-правовая форма | Жилищные и жилищно-строительные кооперативы |
| ФИО руководителя (председателя) | ШАРОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1037739177563 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Тушино, Походный проезд, дом 3 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7715045588 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, Старомарьинское шоссе, дом 10 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, Старомарьинское шоссе, дом 10 |
| Телефон | (495) 619-45-51 |
| Адрес электронной почты | albert.sharov@mail.ru |
| Официальный сайт | www.reformagkh.ru |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, Старомарьинское шоссе, дом 10
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Четверг | 18:00 - 20:00 | Председатель |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| 127521, Анненская ул., д.8 | 8 (499) 618-93-30, +8(499)619-05-40, +8(499)618-83-57 | Круглосуточно |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2024 году случаев расторжения договоров управления не было
| Старомарьинское шоссе |
| Всего домов в управлении, ед: | 1 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 3605 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |