Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2024 году случаев расторжения договоров управления не было
| Фирменное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТМ ЮЗАБИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ» |
| Сокращенное наименование | ООО «СТМ ЮЗАБИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ» |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя (председателя) | ВОЛОХОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1247700175821 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Тушино, Походный проезд, домовладение 3, строение 2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 9718249505 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 38, строение 2 |
| Место нахождения органов управления | Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ, УЛ КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, Д. 38, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1Н/4 |
| Телефон | +7 (965) 154 71 58 |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Якиманка, Старомонетный переулок, дом 19/11
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём |
|---|
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Якиманка, Старомонетный переулок, дом 19/11 | +7 (968) 320 78 44, , | Круглосуточно |
| Всего домов в управлении, ед: | |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | |
| Площадь домов в управлении: | м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |