Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ФИО руководителя (председателя) | ДАНЖИНОВ АЛЕКСАНДР БААТРОВИЧ |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 5137746187541 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, Нижняя Красносельская улица, дом 5, строение 7 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7708803304 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 2-й Новый переулок, дом 4 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 2-й Новый переулок, дом 4 |
| Телефон | +7 (499) 788 22 36 |
| Факс | +7 (499) 788-22-34 |
| Адрес электронной почты | krasnoselskoe.gbu@mail.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | https://gbu-krasnoselskij.ru/ |
| Официальный сайт | https://gbu-krasnoselskij.ru/ |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 2-й Новый переулок, дом 4
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Четверг | 09:00 - 11:00 | Директор - ДАНЖИНОВ АЛЕКСАНДР БААТРОВИЧ |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Докучаев переулок, дом 11 | +7 (499) 975-10-03 | Круглосуточно |
| Новорязанская улица, дом 16/11, строение 1 | +7 (495) 608-86-83 | Круглосуточно |
| Русаковская улица, дом 5 | +7 (499) 264-20-51 | Круглосуточно |
| Даев переулок, дом 6 | +7 (495) 607-74-94 | Круглосуточно |
| 2-й Новый переулок, дом 3-5 | +7 (499) 264-47-20 | Круглосуточно |
| 4-й Красносельский переулок, дом 5 | +7 (499) 264-47-75 | Круглосуточно |
| 1-й Коптельский переулок, дом 26, строение 1 | +7 (495) 680-85-22 | Круглосуточно |
| улица Малая Лубянка, дом 16 | +7 (495) 624-87-75 | Круглосуточно |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2025 году случаев расторжения договоров управления не было
| Ананьевский пер. | |
| Астраханский пер. | |
| Балканский Б. пер. | |
| Басманная Нов. ул. | |
| Басманный 1-й пер. | |
| Басманный пер. | |
| Гаврикова ул. | |
| Головин М. пер. | |
| Грохольский пер. | |
| Даев пер. | |
| Докучаев пер. | |
| Живарев пер. | |
| Каланчевская ул. | |
| Коптельский 1-й пер. | |
| Костянский пер. | |
| Краснопрудная ул. | |
| Краснопрудный Б. туп. | |
| Краснопрудный М. туп. | |
| Красносельская Верхн. ул. | |
| Красносельская М. ул. | |
| Красносельская Нижн. ул. | |
| Красносельский 1-й пер. | |
| Красносельский 2-й пер. | |
| Красносельский 3-й пер. | |
| Красносельский 4-й пер. | |
| Красносельский 5-й пер. | |
| Красносельский 6-й пер. | |
| Красносельский туп. | |
| Леснорядская ул. | |
| Лубянка М. ул. | |
| Луков пер. | |
| Маши Порываевой ул. | |
| Милютинский пер. | |
| Московско-Казанский пер. | |
| Мясницкая ул. | |
| Новорязанская ул. | |
| Новый 1-й пер. | |
| Новый 2-й пер. | |
| Ольховская ул. | |
| Орликов пер. | |
| Пантелеевская ул. | |
| Просвирин пер. | |
| Протопоповский пер. | |
| Русаковская ул. | |
| Рыбников пер. | |
| Садовая-Спасская ул. | |
| Селиверстов пер. | |
| Скорняжный пер. | |
| Спасская Б. ул. | |
| Спасский туп. | |
| Сретенский бульв. | |
| Сухаревская Б. пл. | |
| Уланский пер. |
| Всего домов в управлении, ед: | 178 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 822197 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 12 |