Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОПТЕВО» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОПТЕВО» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ФИО руководителя (председателя) | ТЕБЛЕЕВ ДОРДЖИ МИХАЙЛОВИЧ |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 5147746368930 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 3 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7743946810 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 3 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 3 |
| Телефон | +7 (495) 450 41 93 |
| Факс | +8(495)450-41-93 |
| Адрес электронной почты | gbu_koptevo@mail.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | www.gbu-koptevo.moscow |
| Официальный сайт | www.gbu-koptevo.moscow |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 16:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 15:00 - 17:00 | ТЕБЛЕЕВ ДОРДЖИ МИХАЙЛОВИЧ |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, Большая Академическая улица, дом 77, корпус 4 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, Михалковская улица, дом 26, корпус 2 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, Большая Академическая улица, дом 6, корпус 1 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, Большая Академическая улица, дом 49, корпус 2 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, 3-й Новомихалковский проезд, дом 4 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 39 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, 3-й Михалковский переулок, дом 21 | +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53, +7 (495) 539 53 53 | Круглосуточно |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2025 году случаев расторжения договоров управления не было
| Академическая Б. ул. | 4 6к.1 6к.2 8к.1 8к.2 9к.1 10/13 12/18к.1 12/18к.2 14 15к.1 15к.5 17 18 18А 18Б 18к.2 20 20А 20Б 21 21А 22 22Б 23 23А 24А 24к.1 24к.2 24к.3 25 25А 27 29 29А 29Б 31к.1 35 35А 35Б 35В 37 37к.2 39А 39Б 39В 39к.3 43к.2 47к.2 49к.1 49к.2 53 53А 55 57 57А 59/1к.А 59/1к.Б 65 71 73к.1 73к.2 73к.3 73к.4 75к.1 75к.2 77к.1 77к.2 77к.3 77к.4 79к.1 79к.2 79к.3 79к.4 83 |
| Волкова Космонавта ул. | |
| Железняка Матроса бульв. | |
| Зои и Александра Космодемьянских ул. | |
| Клары Цеткин ул. | |
| Коптевская ул. | |
| Коптевский бульв. | |
| Лихоборские Бугры ул. | |
| Михалковская ул. | |
| Михалковский 3-й пер. | |
| Новомихалковский 1-й пр. | |
| Новомихалковский 3-й пр. | |
| Новомихалковский 4-й пр. | |
| Новопетровская ул. | |
| Новоподмосковный 8-й пер. | |
| Приорова ул. | |
| Рычагова Генерала ул. | |
| Соболевский пр. | |
| Старокоптевский пер. | |
| Черепановых пр. |
| Всего домов в управлении, ед: | 359 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 632334 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 9 |