Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ФИО руководителя (председателя) | Саранов Николай Николаевич |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1157746503903 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7713398644 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3 |
| Телефон | +7 (499) 900 39 46 |
| Факс | +8(499)745-55-38 |
| Адрес электронной почты | gbu-vd@mail.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | https://gbuvost-degunino.mos.ru/ |
| Официальный сайт | https://gbuvost-degunino.mos.ru/ |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 36, корпус 1
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Вторник | 08:00 - 17:00 | Отдел по содержанию и ремонту жилого фонда |
| Четверг | 14:00 - 17:00 | Отдел по содержанию и ремонту жилого фонда |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
| Вторник | 14:00 - 20:00 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
| Среда | 08:00 - 17:00 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
| Четверг | 14:00 - 20:00 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
| Суббота | 10:00 - 14:00 | Отдел по работе с населением/Юридический отдел |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 15:00 - 17:00 | директор - Юрьева Юлия Александровна |
| Четверг | 15:00 - 17:00 | Заместитель директора - Черногоров Денис Александрович |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 36, корпус 1
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Четверг | 15:00 - 17:00 | заместитель директора по эксплуатации, главный инженер |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | Отдел по текущему ремонту и благоустройству территорий |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | Отдел по текущему ремонту и благоустройству территорий |
| Среда | 08:00 - 17:00 | Отдел по текущему ремонту и благоустройству территорий |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | Отдел по текущему ремонту и благоустройству территорий |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | Отдел по текущему ремонту и благоустройству территорий |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 57, корпус 3 | +7 (495) 990 00 84 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 24, корпус 1 | +7 (495) 948 06 91 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 10, корпус 2 | +7 (495) 990 48 00, +7 (495) 990 47 10 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 16, корпус 2 | +7 (495) 948 13 57 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Керамический проезд, дом 49, корпус 2 | +7 (495) 948 11 22 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Бескудниковский бульвар, дом 8, корпус 4 | +7 (495) 948 01 45 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, Дубнинская улица, дом 73, корпус 4 | +7 (495) 948 11 21 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Дегунино, улица 800-летия Москвы, дом 11, корпус 2 | +7 (495) 948 09 18 | Круглосуточно |
| Бескудниковский бульв. | |
| Восьмисотлетия Москвы ул. | |
| Дубнинская ул. | 2к.2 2к.3 2к.6 2к.7 4к.2 4к.3 4к.4 6к.3 8к.1 10к.1 10к.2 10к.3 10к.4 10к.5 12к.2 12к.3 12к.4 13 14к.1 14к.2 14к.3 14к.4 15к.1 15к.2 16к.1 16к.2 16к.3 16к.4 16к.6 17к.1 17к.2 18к.1 20к.1 20к.2 20к.3 20к.4 22к.1 22к.2 22к.3 22к.4 22к.5 22к.6 24к.1 24к.2 24к.3 24к.4 24к.5 26к.1 26к.2 26к.3 26к.4 26к.5 28к.1 30Б 30к.1 30к.2 32к.1 32к.2 32к.3 32к.4 32к.5 32к.6 32к.7 32к.8 32к.9 34 36к.1 36к.3 36к.4 38к.1 42 46 46к.1 48к.1 48к.2 50 73к.1 73к.2 73к.3 73к.4 73к.6 |
| Керамический пр. |
| Всего домов в управлении, ед: | 129 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 1269127 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 1 |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2024 году случаев расторжения договоров управления не было