Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2024 году случаев расторжения договоров управления не было
| Фирменное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА» |
| Сокращенное наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА» |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ФИО руководителя (председателя) | Овсянников Андрей Васильевич |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 5147746284802 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Тушино, Походный проезд, домовладение 3, строение 2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7743944971 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Онежская улица, дом 2, корпус 3 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Онежская улица, дом 2, корпус 3 |
| Телефон | +7 (499) 153-00-12 |
| Адрес электронной почты | golovinskiy-gbu-gil@mos.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | https://gbu-golovinskiy.moscow/ |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Онежская улица, дом 2, корпус 3
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 15:00 - 17:00 | Директор |
| Четверг | 15:00 - 17:00 | Главный инженер |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Флотская улица, дом 48, корпус 2 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Пулковская улица, дом 1/60 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, 3-й Лихачёвский переулок, дом 1, корпус 2 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Фестивальная улица, дом 44 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Онежская улица, дом 22 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Пулковская улица, дом 15, корпус 2 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, Онежская улица, дом 28/1 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Авангардная ул. | |
| Автомоторная ул. | |
| Зеленоградская ул. | |
| Конаковский пр. | |
| Кронштадтский бульв. | |
| Лавочкина ул. | |
| Ленинградское шоссе | |
| Лихачевский 1-й пер. | |
| Лихачевский 2-й пер. | |
| Лихачевский 3-й пер. | |
| Лихоборская наб. | |
| Михалковская ул. | |
| Онежская ул. | |
| Пулковская ул. | |
| Сенежская ул. | |
| Смольная ул. | |
| Солнечногорская ул. | |
| Солнечногорский пр. | |
| Фестивальная ул. | |
| Флотская ул. |
| Всего домов в управлении, ед: | 321 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 323843 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 7 |