Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2025 году случаев расторжения договоров управления не было
| Фирменное наименование | ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ «СОЛНЦЕВСКИЙ» |
| Сокращенное наименование | ЖК «СОЛНЦЕВСКИЙ» |
| Организационно-правовая форма | Жилищные и жилищно-строительные кооперативы |
| ФИО руководителя (председателя) | КОЛМЫЧКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1037739249800 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Тушино, Походный проезд, дом 3 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7732084322 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Солнцево, Солнцевский проспект, дом 1 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Солнцево, Солнцевский проспект, дом 1 |
| Телефон | +7 (926) 245-23-74 |
| Адрес электронной почты | sunyway01@mail.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | www.gk-soln.ru |
| Официальный сайт | www.dom.e-moskva.ru |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Солнцево, Солнцевский проспект, дом 1
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём |
|---|
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| улица Богданова, дом 48, корпус 3 | +7 (495) 539-53-53 | Круглосуточно |
| Солнцевский просп. |
| Всего домов в управлении, ед: | 1 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 10189 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |