Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2025 году случаев расторжения договоров управления не было
| Банный пер. |
| Фирменное наименование | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ТЕЛЕФИЛЬМ»,ЧАСТНАЯ |
| Сокращенное наименование | ЖСК «ТЕЛЕФИЛЬМ» |
| Организационно-правовая форма | Жилищные и жилищно-строительные кооперативы |
| ФИО руководителя (председателя) | ПАВЛОВА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1037739287728 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, Банный переулок, дом 7, корпус 2 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7702125620 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, Банный переулок, дом 7, корпус 2 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, Банный переулок, дом 7, корпус 2 |
| Телефон | (495) 680-91-19 |
| Адрес электронной почты | telefilm@mail.ru |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, Банный переулок, дом 7, корпус 2
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Понедельник | 16:00 - 19:00 | председатель ЖСК Павлова С.А. |
| Четверг | 16:00 - 19:00 | председатель ЖСК Павлова С.А. |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| 129110, Банный пер., д.8 | 8 (495) 360-47-40 | Круглосуточно |
| Всего домов в управлении, ед: | 1 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 3644 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 0 |