Функционирование портала находится в режиме стабилизации.
Возможны технические трудности при получении информации. Приносим свои извинения
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2025 году случаев расторжения договоров управления не было
| Фирменное наименование | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «АРТИСТ ЭСТРАДЫ» |
| Сокращенное наименование | ЖСК «АРТИСТ ЭСТРАДЫ» |
| Организационно-правовая форма | Жилищные и жилищно-строительные кооперативы |
| ФИО руководителя (председателя) | АРАПОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1037739159369 |
| Место государственной регистрации юридического лица: | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, Большая Тульская улица, дом 15 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7707093612 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2 |
| Место нахождения органов управления | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2 |
| Телефон | (495) 699-81-21 |
| Адрес электронной почты | artist.kr@mail.ru |
| Адрес сайта в сети интернет | http://dom.mos.ru |
| Официальный сайт | http://dom.mos.ru |
Режим работы организации
| Часы работы | Обеденный перерыв в организации | |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 15:00 | 11:00 - 12:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием осуществляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2
| Часы приёма | Лицо, ведущее приём | |
|---|---|---|
| Четверг | 08:00 - 20:00 | председатель |
| Диспетчерская служба | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| 127051, Цветной бульв., д.15, к.2 | 8 (495) 624-71-72 | Круглосуточно |
| Каретный Ряд ул. |
| Всего домов в управлении, ед: | 1 |
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 |
| Площадь домов в управлении: | 25953 м² |
| Всего жилищных объединений в управлении: | 1 |